Дальность передачи видеосигнала по коаксиальному кабелю (типа РК) | |||
Марка кабеля | Разрешение (ТВЛ) | Максимальная длина кабеля | Примечание |
2.1 Магистральный усилитель ВУ-1М (повышенной дальности) | |||
1. РК-75-2-13 | 400ч/б | 1000м | Передаваемый сигнал- 570твл,ч/б |
2. РК-75-2-13 | 570ч/б | 650м | |
3. РК-75-3-32 | 400ч/б | 1250м | |
4. РК-75-3-32 | 570ч/б | 800м | |
5. РК-75-4 | 400ч/б | 1600м | |
6. РК-75-4 | 570ч/б | 1000м | |
2.2 Магистральный усилитель ВУ-2М | |||
1. РК-75-2-13 | 400ч/б | 600м | Передаваемый сигнал- 570твл,ч/б |
2. РК-75-2-13 | 570ч/б | 350м | |
3. РК-75-3-32 | 400ч/б | 800м | |
4. РК-75-3-32 | 570ч/б | 450м | |
5. РК-75-4 | 400ч/б | 1000м | |
6. РК-75-4 | 570ч/б | 600м |
Марка кабеля | Разрешение (ТВЛ), цветность | Максимальная длина кабеля | Примечание |
Активные передатчики - активные приемники | |||
1А. Активный передатчик - активный приемник СУ-2…+ДУ-2 повышенной дальности (0…3600м ) | |||
1.1 Комплект без грозозащиты ( 0… 3100м ) | |||
1. ТПП 2х0,5 | 150…200ч/б | 3100 м | Передаваемый сигнал- 570твл ч/б |
1. ТПП 2х0,5 | 400ч/б | 2400м | 570твл ч/б |
2. ТПП 2х0,5 | 560ч/б | 1800м | 570твл ч/б |
4. ТПП 2х0,5 | Сохраняется цветность | 2400м | 380твл цв |
3. ТПП 2х0,5 | 370 цв. | 2100м | 380твл цв |
5. П-274 | 150…200ч/б | 2000м | 570твл ч/б |
5. П-274 | 400ч/б | 1400м | 570твл ч/б |
6. П-274 | 560ч/б | 1200м | 570твл ч/б |
6. П-274 | Сохраняется цветность | 1500м | 380твл цв |
7. П-274 | 370 цв. | 1200м | 380твл цв |
1.2 Комплект с грозозащитой (0…2800м ) | |||
1. ТПП 2х0,5 | 150…200ч/б | 2800м | Передаваемый сигнал- 570твл,ч/б |
1. ТПП 2х0,5 | 350ч/б | 2300м | 570твл ч/б |
2. ТПП 2х0,5 | 510ч/б | 1700м | 570твл ч/б |
2. ТПП 2х0,5 | Сохраняется цветность | 2100м | 380твл цв |
3. ТПП 2х0,5 | 370цв. | 1800м | 380твл цв |
5. П-274 | 150…200ч/б | 2000м | 570твл ч/б |
5. П-274 | 400ч/б | 900м | 570твл ч/б |
6. П-274 | 560ч/б | 500м | 570твл ч/б |
6. П-274 | Сохраняется цветность | 1500м | 380твл цв |
7. П-274 | 370цв. | 1200м | 380твл цв |
1.3 С ретранслятором | |||
1. ТПП 2х0,5 | 150…200ч/б | 3600м | Передаваемый сигнал- 570твл,ч/б |
1. ТПП 2х0,5 | 400ч/б | 3000м | 570твл ч/б |
1Б. Активный передатчик - активный приемник СУ-1…+ДУ-1 (0…1900м ) |
|||
1.1 Комплект без грозозащиты ( 0…1900м ) | |||
1. ТПП 2х0,5 | 150…200ч/б | 1900м | Передаваемый сигнал- 570твл,ч/б |
1. ТПП 2х0,5 | 400ч/б | 1500м | 570твл ч/б |
2. ТПП 2х0,5 | 560ч/б | 1200м | 570твл ч/б |
2. ТПП 2х0,5 | Сохраняется цветность | 1800м | 380твл цв |
3. ТПП 2х0,5 | 370цв. | 1500м | 380твл цв |
5. П-274 | 150…200ч/б | 1600м | 570твл ч/б |
5. П-274 | 400ч/б | 1200м | 570твл ч/б |
6. П-274 | 560ч/б | 900м | 570твл ч/б |
6. П-274 | Сохраняется цветность | 1500м | 380твл цв |
7. П-274 | 370цв. | 1200м | 380твл цв |
1.2 Комплект с грозозащитой ( 0…1800м ) | |||
1. ТПП 2х0,5 | 150…200ч/б | 1800м | Передаваемый сигнал- 570твл,ч/б |
1. ТПП 2х0,5 | 350ч/б | 1200м | 570твл ч/б |
2. ТПП 2х0,5 | 510ч/б | 900м | 570твл ч/б |
2. ТПП 2х0,5 | Сохраняется цветность | 1500м | 380твл цв |
3. ТПП 2х0,5 | 370цв. | 1200м | 380твл цв |
5. П-274 | 150…200ч/б | 1300м | 570твл ч/б |
5. П-274 | 400ч/б | 900м | 570твл ч/б |
6. П-274 | 560ч/б | 600м | 570твл ч/б |
6. П-274 | Сохраняется цветность | 1200м | 380твл цв |
7. П-274 | 380цв. | 900м | 380твл цв |
2. Пассивный передатчик - активный приемник ( 0…1000м ) |
|||
2.1 СУ-1…+ДУ-1…- комплект передатчика-приемника без грозозащиты | |||
1. ТПП 2х0,5 | 450ч/б | 1000м | Передаваемый сигнал- 570твл,ч/б |
3. ТПП 2х0,5 | 560ч/б | 700 м | 570твл ч/б |
2. ТПП 2х0,5 | Сохраняется цветность | 800м | 380твл цв |
3. ТПП 2х0,5 | 370цв. | 600м | 380твл цв |
5. П-274 | 450ч/б | 600м | 570твл ч/б |
6. П-274 | 560ч/б | 400м | 570твл ч/б |
6. П-274 | Сохраняется цветность | 600м | 380твл цв |
7. П-274 | 370цв. | 500м | 380твл цв |
2.2 СУ-1Г…+ДУ-1Г…- комплект передатчика-приемника с грозозащитой | |||
1. ТПП 2х0,5 | 450ч/б | 900м | Передаваемый сигнал- 570твл,ч/б 570твл ч/б |
2. ТПП 2х0,5 | 560ч/б | 600м | 570твл ч/б |
2. ТПП 2х0,5 | Сохраняется цветность | 800м | 380твл цв |
3. ТПП 2х0,5 | 370цв | 600м | 380твл ч/б |
5. П-274 | 450ч/б | 600м | 570твл ч/б |
6. П-274 | 560ч/б | 400м | 570твл ч/б |
6. П-274 | Сохраняется цветность | 600м | 380твл цв |
7. П-274 | 370цв. | 500м | 380твл цв |
3. Пассивный передатчик – пассивный приемник ( 0…300м ) |
|||
3.1 СУ-1…+ДУ-1…- комплект передатчика-приемника без грозозащиты |
|||
1. ТПП 2х0,5 | 150…200ч/б | 300м | Передаваемый сигнал- 570твл,ч/б |
1. ТПП 2х0,5 | 400ч/б | 200м | 570твл ч/б |
1. ТПП 2х0,5 | 560ч/б | 50м | 570твл ч/б |
2. ТПП 2х0,5 | Сохраняется цветность | 200м | 380твл цв |
3. ТПП 2х0,5 | 370цв. | 100м | 380твл цв |
6. П-274 | 560ч/б | 100м | 570твл ч/б |
6. П-274 | Сохраняется цветность | 100м | 380твл цв |
7. П-274 | 370цв. | 100м | 380твл цв |
3.2 СУ-1…+ДУ-1…- комплект передатчика-приемника с грозозащитой | |||
1. ТПП 2х0,5 | 150…200ч/б | 300м | Передаваемый сигнал- 570твл,ч/б |
1. ТПП 2х0,5 | 400ч/б | 200м | 570твл ч/б |
1. ТПП 2х0,5 | 550ч/б | 150м | 570твл ч/б |
2. ТПП 2х0,5 | Сохраняется цветность | 200м | 380твл цв |
3. ТПП 2х0,5 | 370цв. | 140м | 380твл цв |
5. П-274 | 400ч/б | 200м | 570твл ч/б |
6. П-274 | 550ч/б | 70м | 570твл ч/б |
6. П-274 | Сохраняется цветность | 70м | 380твл цв |
7. П-274 | 370цв. | 70м | 380твл цв |