Тестер для систем видеонаблюдения Rapport III Pro
Производитель: | Компания MicroDigital, Южная Корея г. Сеул |
Сайт производителя: | www.microdigital.ru |
Размер экрана: | 3,5" |
Разрешение: | 960х240 пикселей |
Поддерживаемые форматы: | PAL, NTSC |
Поддержка настройки PTZ-протоколов: | да (Pelco-D, Pelco-P, KTL-ASC, KTL-DIGI, YUJIN-PD, DRX-500, WV-CS850, FAST RAC, SPD-2500, SCC-643, SUPREMACY, AD RS422, SJ-100, SJ-1000, TOA, BBV, VCLTP, DYNACOLOR, DY-SP360D, DY-255RXC, ORX-1000, VRS-422-N, VRS-422-E, LG MULTI |
Мультиметр: | да (функции тест непрерывности сети, измерение постоянного/переменного тока, омметр) |
Проверка видеорегистраторов: | да (генерирует цветовую шкалу по выходу сигнала) |
Режим видеотестера: | да (выводит на экран изображение с подключенной камеры видеонаблюдения) |
Анализатор получаемых данных: | да (тест подключения RS-422, RS-485) |
Функция DVR: | да |
Питание: | LI-ON батарея 7,4В 2000мА/блок питания 12В DC 1А (в комплекте) |
Время работы от акб: | от 6 до 8 часов |
Диапазон рабочих температур: | -10+40 ̊С |
Относительная влажность: | 30%~90% |
Габариты: | |
Вес: | 0,38кг.
|
Комплект поставки: | Тестер для систем видеонаблюдения Microdigital Rapport III-pro, флеш-накопитель (Micro-SD) на 2GB, адаптер питания 12В/1А, кабель BNC, щупы, сумка для тестера, тестовая заглушка UTP, шнурок подвеса, руководство по эксплуатации |
Фирменная гарантия: | 1год |
|